Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| VO22/064 | EXPO CENTER a.s. | 11.5.2022 | 471,00 EUR s DPH |
| VO22/065 | EXPO CENTER a.s. | 11.5.2022 | 471,00 EUR s DPH |
| VO22/066 | EXPO CENTER a.s. | 11.5.2022 | 471,00 EUR s DPH |
| VO22/067 | EXPO CENTER a.s. | 11.5.2022 | 375,00 EUR s DPH |
| VO22/060 | Ing.Ivan Sečanský s.r.o. | 05.5.2022 | 450,00 EUR s DPH |
| VO22/061 | HAKOV TOOLS s.r.o | 05.5.2022 | 376,56 EUR s DPH |
| VO22/057 | ALZA.cz a.s | 02.5.2022 | 107,10 EUR s DPH |
| VO22/058 | Lamitec, spol. s r.o. | 02.5.2022 | 38,46 EUR s DPH |
| VO22/059 | Vranák s.r.o. | 02.5.2022 | 128,38 EUR s DPH |
| VO22/056 | Mgr. Peter Moško | 26.4.2022 | 360,00 EUR s DPH |
| VO22/055 | Vitazek Dušan | 21.4.2022 | 78,00 EUR s DPH |
| VO22/054 | VKUS Hrnčík s.r.o. | 13.4.2022 | 2 792,04 EUR s DPH |
| VO22/053 | Sketch s.r.o. | 06.4.2022 | 159,72 EUR s DPH |
| VO22/049 | Svet náradia s.r.o. | 28.3.2022 | 81,96 EUR s DPH |
| VO22/050 | ROTIS Trade, s.r.o. | 28.3.2022 | 68,90 EUR s DPH |
| VO22/051 | Andrej Brat | 28.3.2022 | 1 696,08 EUR s DPH |
| VO22/052 | Pitra s.r.o | 28.3.2022 | 9 300,00 EUR s DPH |
| VO22/048 | Detox s.r.o. | 25.3.2022 | 669,46 EUR s DPH |
| VO22/047 | HERC TRADE s.r.o | 25.3.2022 | 109,52 EUR s DPH |
| VO22/046 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 24.3.2022 | 100,80 EUR s DPH |
| VO22/045 | UNIQA poistovna | 23.3.2022 | 243,49 EUR s DPH |
| VO22/044 | MIRABOR, s.r.o. | 15.3.2022 | 668,20 EUR s DPH |
| VO22/042 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 09.3.2022 | 65,00 EUR s DPH |
| VO22/043 | TOPsara s.r.o. | 09.3.2022 | 212,51 EUR s DPH |
| VO22/040 | Tuls s.r.o. | 08.3.2022 | 66,16 EUR s DPH |
| VO22/041 | PROGMA | 08.3.2022 | 51,35 EUR s DPH |
| VO22/039 | UDERMAN s.r.o. | 07.3.2022 | 103,80 EUR s DPH |
| VO22/035 | B2B Partner s.r.o. | 04.3.2022 | 183,60 EUR s DPH |
| VO22/036 | LORET - Zuzana Kosová | 04.3.2022 | 58,67 EUR s DPH |
| VO22/037 | Soft-tech, s.r.o. | 04.3.2022 | 42,18 EUR s DPH |
| VO22/038 | INTERBUS s.r.o. | 04.3.2022 | 1 020,00 EUR s DPH |
| VO22/033 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 02.3.2022 | 21,50 EUR s DPH |
| VO22/034 | UDERMAN s.r.o. | 02.3.2022 | 241,80 EUR s DPH |
| VO22/032 | KCN komplexné centrum náradia, s.r.o. | 01.3.2022 | 392,16 EUR s DPH |
| VO22/030 | ŠEVT a.s | 01.3.2022 | 66,30 EUR s DPH |
| VO22/029 | S O S electronic s r. o. | 28.2.2022 | 39,40 EUR s DPH |
| VO22/031 | SEKO Trenčín spoločnosť s.r.o. | 28.2.2022 | 368,29 EUR s DPH |
| VO22/028 | Jaroslav Valjent | 25.2.2022 | 556,50 EUR s DPH |
| VO22/027 | Arlam, s.r.o. | 24.2.2022 | 46,56 EUR s DPH |
| VO22/026 | CHORVÁT, spol. s r.o. | 23.2.2022 | 792,00 EUR s DPH |
| VO22/025 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 22.2.2022 | 82,46 EUR s DPH |
| VO22/024 | ALZA.cz a.s | 22.2.2022 | 21,10 EUR s DPH |
| VO22/023 | HAGARD:HAL,spol. s r.o | 18.2.2022 | 36,85 EUR s DPH |
| VO22/022 | ŠEVT a.s | 17.2.2022 | 26,70 EUR s DPH |
| VO22/021 | DAŠKO nábytok, s.r.o. | 11.2.2022 | 625,00 EUR s DPH |
| VO22/020 | A J Produkty a.s. | 10.2.2022 | 1 447,20 EUR s DPH |
| VO22/018 | Lutoi s.r.o. | 07.2.2022 | 230,00 EUR s DPH |
| VO22/019 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 02.2.2022 | 78,89 EUR s DPH |
| VO22/015 | PAPERA s.r.o. | 02.2.2022 | 94,30 EUR s DPH |
| VO22/016 | ALZA.cz a.s | 02.2.2022 | 25,10 EUR s DPH |



