Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| VO24/088 | SEKO Trenčín s.r.o. | 31.5.2024 | 104,50 EUR s DPH |
| VO24/089 | HAGARD:HAL,spol. s r.o | 31.5.2024 | 120,11 EUR s DPH |
| VO24/086 | Idea4U s. r. o. | 29.5.2024 | 410,05 EUR s DPH |
| VO24/085 | VILI-DOspol.s.r.o. | 21.5.2024 | 434,88 EUR s DPH |
| VO24/084 | VILI-DOspol.s.r.o. | 15.5.2024 | 120,70 EUR s DPH |
| VO24/083 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 14.5.2024 | 69,82 EUR s DPH |
| VO24/080 | JUEL, s.r.o. | 09.5.2024 | 20,17 EUR s DPH |
| VO24/081 | Gigaprint.sk s.r.o. | 09.5.2024 | 84,40 EUR s DPH |
| VO24/082 | Gigaprint.sk s.r.o. | 09.5.2024 | 22,10 EUR s DPH |
| VO24/079 | Daniel Miroslav KOMINS | 06.5.2024 | 50,00 EUR s DPH |
| VO24/076 | Alza.sk s.r.o. | 03.5.2024 | 1 041,49 EUR s DPH |
| VO24/077 | Alza.sk s.r.o. | 03.5.2024 | 23,27 EUR s DPH |
| VO24/078 | Démos trade, s.r.o. | 03.5.2024 | 133,50 EUR s DPH |
| VO24/075 | Juraj Ševčík - MOSSEP * VFŠ | 29.4.2024 | 80,00 EUR s DPH |
| VO24/073 | ELRON Elektro s.r.o. | 16.4.2024 | 36,42 EUR s DPH |
| VO24/074 | TME Slovakia s.r.o | 16.4.2024 | 15,78 EUR s DPH |
| VO24/071 | ALZA.cz a.s | 15.4.2024 | 17,69 EUR s DPH |
| VO24/069 | BOST brány s.r.o. | 12.4.2024 | 245,64 EUR s DPH |
| VO24/070 | HAGARD:HAL,spol. s r.o | 12.4.2024 | 87,72 EUR s DPH |
| VO24/068 | IGAZ-Papier spol. s.r.o. | 10.4.2024 | 27,40 EUR s DPH |
| VO24/072 | Stavokov s.r.o. | 10.4.2024 | 55,94 EUR s DPH |
| VO24/066 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 09.4.2024 | 247,68 EUR s DPH |
| VO24/067 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 09.4.2024 | 439,20 EUR s DPH |
| VO24/065 | TME Slovakia s.r.o | 09.4.2024 | 87,66 EUR s DPH |
| VO24/064 | SEKO Trenčín s.r.o. | 28.3.2024 | 251,14 EUR s DPH |
| VO24/062 | Ing. Marek Lorenc | 27.3.2024 | 56,00 EUR s DPH |
| VO24/063 | SEKO Trenčín s.r.o. | 27.3.2024 | 89,60 EUR s DPH |
| VO24/061 | TOPA SPORT, s.r.o. | 26.3.2024 | 163,40 EUR s DPH |
| VO24/060 | PAPERA s.r.o. | 20.3.2024 | 40,76 EUR s DPH |
| VO24/059 | Tatraľan, s.r.o. | 19.3.2024 | 26,40 EUR s DPH |
| VO24/056 | Juraj Šušota | 18.3.2024 | 58,35 EUR s DPH |
| VO24/057 | Filip Trade Company s. r. o. | 18.3.2024 | 21,80 EUR s DPH |
| VO24/058 | UNIMAGNET s.r.o. | 18.3.2024 | 12,15 EUR s DPH |
| VO24/055 | Mgr. Peter Moško | 15.3.2024 | 139,00 EUR s DPH |
| VO24/054 | EleXis s.r.o. | 08.3.2024 | 126,00 EUR s DPH |
| VO24/052 | KVETA, s.r.o. | 06.3.2024 | 72,88 EUR s DPH |
| VO24/053 | Lamitec, spol. s r.o. | 06.3.2024 | 406,43 EUR s DPH |
| VO24/051 | J.S.T.plus s,r,o, | 29.2.2024 | 119,04 EUR s DPH |
| VO24/050 | SEKO Trenčín s.r.o. | 29.2.2024 | 392,65 EUR s DPH |
| VO24/048 | ALZA.cz a.s | 28.2.2024 | 41,59 EUR s DPH |
| VO24/049 | SEKO Trenčín s.r.o. | 28.2.2024 | 439,66 EUR s DPH |
| VO24/047 | LOVITECH, s.r.o. | 27.2.2024 | 29,88 EUR s DPH |
| VO24/046 | Alpinka PLUS, s. r. o. | 23.2.2024 | 6 300,00 EUR s DPH |
| VO24/044 | MIRABOR, s.r.o. | 22.2.2024 | 2 150,60 EUR s DPH |
| VO24/045 | MIRABOR, s.r.o. | 22.2.2024 | 347,40 EUR s DPH |
| VO24/043 | HAGARD:HAL,spol. s r.o | 21.2.2024 | 81,95 EUR s DPH |
| VO24/042 | ALZA.cz a.s | 20.2.2024 | 62,39 EUR s DPH |
| VO24/041 | Démos trade, s.r.o. | 19.2.2024 | 224,01 EUR s DPH |
| VO24/037 | Gigaprint.sk s.r.o. | 16.2.2024 | 16,40 EUR s DPH |
| VO24/039 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 16.2.2024 | 176,60 EUR s DPH |



